American League Wildcard Standings
National League Wildcard Standings
American League East
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Tampa Bay Rays | 35 | 20 | - |
| New York Yankees | 35 | 23 | 1.5 |
| Toronto Blue Jays | 29 | 30 | 8.0 |
| Baltimore Orioles | 27 | 32 | 10.0 |
| Boston Red Sox | 24 | 33 | 12.0 |
American League Central
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Cleveland Guardians | 34 | 26 | - |
| Chicago White Sox | 31 | 27 | 2.0 |
| Minnesota Twins | 27 | 32 | 6.5 |
| Kansas City Royals | 22 | 36 | 11.0 |
| Detroit Tigers | 22 | 37 | 11.5 |
American League West
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Seattle Mariners | 30 | 29 | - |
| Athletics | 28 | 30 | 1.5 |
| Texas Rangers | 27 | 31 | 2.5 |
| Houston Astros | 27 | 33 | 3.5 |
| Los Angeles Angels | 23 | 36 | 7.0 |
National League East
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Atlanta Braves | 40 | 19 | - |
| Philadelphia Phillies | 30 | 28 | 9.5 |
| Washington Nationals | 30 | 29 | 10.0 |
| Miami Marlins | 26 | 33 | 14.0 |
| New York Mets | 25 | 33 | 14.5 |
National League Central
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Milwaukee Brewers | 34 | 21 | - |
| Chicago Cubs | 32 | 27 | 4.0 |
| St. Louis Cardinals | 30 | 26 | 4.5 |
| Pittsburgh Pirates | 31 | 28 | 5.0 |
| Cincinnati Reds | 29 | 28 | 6.0 |
National League West
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Los Angeles Dodgers | 37 | 21 | - |
| San Diego Padres | 32 | 25 | 4.5 |
| Arizona Diamondbacks | 31 | 26 | 5.5 |
| San Francisco Giants | 22 | 36 | 15.0 |
| Colorado Rockies | 22 | 37 | 15.5 |