American League Wildcard Standings
National League Wildcard Standings
American League East
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Toronto Blue Jays | 94 | 68 | - |
| New York Yankees | 94 | 68 | - |
| Boston Red Sox | 89 | 73 | 5.0 |
| Tampa Bay Rays | 77 | 85 | 17.0 |
| Baltimore Orioles | 75 | 87 | 19.0 |
American League Central
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Cleveland Guardians | 88 | 74 | - |
| Detroit Tigers | 87 | 75 | 1.0 |
| Kansas City Royals | 82 | 80 | 6.0 |
| Minnesota Twins | 70 | 92 | 18.0 |
| Chicago White Sox | 60 | 102 | 28.0 |
American League West
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Seattle Mariners | 90 | 72 | - |
| Houston Astros | 87 | 75 | 3.0 |
| Texas Rangers | 81 | 81 | 9.0 |
| Athletics | 76 | 86 | 14.0 |
| Los Angeles Angels | 72 | 90 | 18.0 |
National League East
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Philadelphia Phillies | 96 | 66 | - |
| New York Mets | 83 | 79 | 13.0 |
| Miami Marlins | 79 | 83 | 17.0 |
| Atlanta Braves | 76 | 86 | 20.0 |
| Washington Nationals | 66 | 96 | 30.0 |
National League Central
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Milwaukee Brewers | 97 | 65 | - |
| Chicago Cubs | 92 | 70 | 5.0 |
| Cincinnati Reds | 83 | 79 | 14.0 |
| St. Louis Cardinals | 78 | 84 | 19.0 |
| Pittsburgh Pirates | 71 | 91 | 26.0 |
National League West
| Team |
Wins |
Losses |
GB |
| Los Angeles Dodgers | 93 | 69 | - |
| San Diego Padres | 90 | 72 | 3.0 |
| San Francisco Giants | 81 | 81 | 12.0 |
| Arizona Diamondbacks | 80 | 82 | 13.0 |
| Colorado Rockies | 43 | 119 | 50.0 |